বায়তুল মোকাররম দাখিল মাদ্রাসা
আলহাজ্বনগর, মহানগর, রংপুর।
অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষার রুটিন-২০২৬
পরীক্ষার সময়: সকাল ১০:০০ ঘটিকা হতে দুপুর ০১:০০ ঘটিকা
| তারিখ | বার | শিশু শ্রেণি | এবঃ ১ম | এবঃ ২য় | এবঃ ৩য় | এবঃ ৪র্থ | এবঃ ৫ম | দাখিল-৬ষ্ঠ | দাখিল-৭ম | দাখিল-৮ম | দাখিল-৯ম | দাখিল-১০ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৫/০৬/২৬ | বৃহস্পতিবার | × | × | × | × | × | × | কুরআন মাজিদ | আরবী ১ম | কুরআন মাজিদ | কুরআন মাজিদ | আরবী ১ম |
| ২৮/০৬/২৬ | রবিবার | আরবি | কুরআন মাজিদ | কুরআন মাজido | কুরআন মাজিদ | কুরআন মাজিদ | কুরআন মাজিদ | আকাইদ ও ফিকহ | আরবী ২য় | আকাইদ ও ফিকহ | বাংলা ১ম | বাংলা ১ম |
| ২৯/০৬/২৬ | সোমবার | বাংলা | আরবী | আরবী | আকাইদ ও ফিকহ | আকাইদ ও ফিকহ | আকাইদ ও ফিকহ | আরবী ১ম | তথ্য ও প্রযুক্তি | আরবী ১ম | আরবী ১ম | আকাইদ ও ফিকহ |
| ৩০/০৬/২৬ | মঙ্গলবার | × | × | × | × | × | × | আরবী ২য় | বিজ্ঞান | আরবী ২য় | বাংলা ২য় | বাংলা ২য় |
| ০১/০৭/২৬ | বুধবার | গণিত | ইংরেজি | ইংরেজি | আরবী ১ম | আরবী ১ম | আরবী ১ম | বাংলা ১ম | বাংলা ১ম | বাংলা ১ম | আরবী ২য় | আরবী ২য় |
| ০২/০৭/২৬ | বৃহস্পতিবার | — | — | — | আরবী ২য় | আরবী ২য় | আরবী ২য় | বাংলা ২য় | বাংলা ২য় | বাংলা ২য় | ইংরেজি ১ম | ইংরেজি ১ম |
| ০৫/০৭/২৬ | রবিবার | ইংরেজি | আকাইদ ও ফিকহ | আকাইদ ও ফিকহ | বাওবি | বাওবি | বাওবি | ইংরেজি ১ম | ইংরেজি ১ম | ইংরেজি ১ম | ইংরেজি ২য় | ইংরেজি ২য় |
| ০৬/০৭/২৬ | সোমবার | × | × | × | × | × | × | ইংরেজি ২য় | ইংরেজি ২য় | ইংরেজি ২য় | আকাইদ ও ফিকহ | কুরআন মাজিদ |
| ০৭/০৭/২৬ | মঙ্গলবার | কালিমা ও মাসায়িল (মৌখিক) | বাংলা | বাংলা | ইংরেজি | ইংরেজি | ইংরেজি | বাওবি | বাওবি | বাওবি | তথ্য / পদার্থ | তথ্য / পদার্থ |
| ০৮/০৭/২৬ | বুধবার | × | × | সাধারণ জ্ঞান | সাধারণ জ্ঞান | সাধারণ জ্ঞান | সাধারণ জ্ঞান | কৃষি শিক্ষা | কৃষি শিক্ষা | কৃষি শিক্ষা | কৃষি শিক্ষা | কৃষি শিক্ষা |
| ০৯/০৭/২৬ | বৃহস্পতিবার | হাদিস শরীফ (মৌখিক) | × | × | বাংলা | বাংলা | বাংলা | তথ্য ও প্রযুক্তি | আকাইদ ও ফিকহ | তথ্য ও প্রযুক্তি | হাদিস শরীফ | হাদিস শরীফ |
| ১২/০৭/২৬ | রবিবার | × | গণিত | গণিত | গণিত | গণিত | গণিত | গণিত | গণিত | গণিত | গণিত | গণিত |
| ১৩/০৭/২৬ | সোমবার | × | × | × | বিজ্ঞান | বিজ্ঞান | বিজ্ঞান | বিজ্ঞান | কুরআন মাজিদ | বিজ্ঞান | ইতিহাস / রসায়ন | ইতিহাস / রসায়ন |
| ১৪/০৭/২৬ | মঙ্গলবার | × | × | × | × | × | × | × | × | × | জীববিজ্ঞান / শারীঃ শিক্ষা | জীববিজ্ঞান / শারীঃ শিক্ষা |
| ১৫/০৭/২৬ | বুধবার | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ব্যবহারিক | ব্যবহারিক |
নোটঃ “×” মানে ঐ শ্রেণির জন্য ঐ দিনে পরীক্ষা/ক্লাস নেই।
ক্লাস রুটিন (দাখিল ৬ষ্ঠ–১০ম)
সময়ঃ সকাল ১০:০০ টা থেকে দুপুর ০১:০০ টা পর্যন্ত
| তারিখ | বার | ৬ষ্ঠ | ৭ম | ৮ম | ৯ম | ১০ম |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ০৩/০৯/২৪ | বুধবার | বাংলা | কুরআন | জীবন ও জীবিকা | ইতিহা ও সমাজ বি: | × |
| ০৬/০৯/২৪ | শনিবার | ইংরেজি | শিল্প ও সংস্কৃতি | স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা | ডিজিটাল প্রযুক্তি | × |
| ০৭/০৯/২৪ | রবিবার | কুরআন | আকাইদ ও ফিকহ | কুরআন | হাদিস শরীফ | হাদিস শরীফ |
| ১০/০৯/২৪ | বুধবার | গণিত | বাংলা | আকাইদ ও ফিকহ | জীবন ও জীবিকা | আকাইদ ও ফিকহ |
| ১৪/০৯/২৪ | রবিবার | × | × | × | × | কুরআন |
| ১৫/০৯/২৪ | সোমবার | ইতিহা ও সমাজ বি: | গণিত | বাংলা | কুরআন | ইসলামের ইতিহাস / রসায়ন |
| ১৬/০৯/২৪ | মঙ্গলবার | × | × | × | × | বাংলা ২য় |
| ১৮/০৯/২৪ | বৃহস্পতিবার | আরবি ১ম | আরবি ১ম | আরবি ১ম | আরবি ১ম | ইংরেজি ২য় |
| ২০/০৯/২৪ | শনিবার | ডিজিটাল প্রযুক্তি | বিজ্ঞান | ইংরেজি | শিল্প ও সংস্কৃতি | আরবি ২য় |
| ২১/০৯/২৪ | রবিবার | × | × | × | ইসলামের ইতিহাস | পদার্থ/ICT |
| ২২/০৯/২৪ | সোমবার | জীবন ও জীবিকা | ইতিহা ও সমাজ বি: | গণিত | বাংলা | গণিত |
| ২৪/০৯/২৪ | বুধবার | স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা | ডিজিটাল প্রযুক্তি | বিজ্ঞান | ইংরেজি | আরবি ১ম |
| ২৭/০৯/২৪ | শনিবার | আরবি ২য় | জীবন ও জীবিকা | ইতিহা ও সমাজ বি: | গণিত | জীববিজ্ঞান |
| ৩০/০৯/২৪ | মঙ্গলবার | শিল্প ও সংস্কৃতি | স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা | ডিজিটাল প্রযুক্তি | বিজ্ঞান | শারীরিক শিক্ষা |
| ০৩/১০/২৪ | শনিবার | বিজ্ঞান | ইংরেজি | শিল্প ও সংস্কৃতি | স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা | ইংরেজি ১ম |
| ০৪/১০/২৪ | রবিবার | আকাইদ ও ফিকহ | আরবি ২য় | আরবি ২য় | আরবি ২য় | বাংলা ১ম |
| ০৫/১০/২৪ | সোমবার | × | × | × | আকাইদ ও ফিকহ | কৃষিশিক্ষা |
নোটঃ “×” মানে ঐ শ্রেণির জন্য ঐ দিনে পরীক্ষা/ক্লাস নেই।